| 新华网北京4月27日电 2007-2008赛季英格兰足球超级联赛于当地时间26日进行了7场比赛,比赛结果和赛后积分榜如下:
一、比赛结果(主队列前)
4月26日(星期六)
伯明翰城队平利物浦队,2:2;
切尔西队胜曼联队,2:1;
曼城队负于富勒姆队,2:3;
桑德兰队胜米德尔斯堡队,3:2;
托特
纳姆热刺队平博尔顿队,1:1;
西汉姆联队平纽卡斯尔联队,2:2;
威根队平雷丁队,0:0。
二、积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 曼联 36 25 6 5 74 21 81
2 切尔西 36 24 9 3 62 25 81
3 阿森纳 35 21 11 3 66 29 74
4 利物浦 36 19 13 4 64 28 70
5 埃弗顿 35 18 7 10 50 29 61
6 阿斯顿维拉 35 16 10 9 67 45 58
7 朴次茅斯 35 16 9 10 48 36 57
8 曼城 36 15 10 11 44 44 55
9 布莱克本 35 13 13 9 45 43 52
10 西汉姆联 36 13 9 14 39 44 48
11 托特纳姆热刺 36 10 13 13 65 59 43
12 纽卡斯尔联 36 11 10 15 44 60 43
13 桑德兰 36 11 6 19 36 56 39
14 威根 36 9 10 17 32 49 37
15 米德尔斯堡 36 8 12 16 33 52 36
16 博尔顿 36 8 9 19 33 53 33
17 雷丁 36 9 6 21 37 65 33
18 伯明翰城 36 7 11 18 42 59 32
19 富勒姆 36 6 12 18 35 60 30
20 德比郡 35 1 8 26 17 76 11
|